17 Ekim 2024 Perşembe Borsa Gündemi

Bugün BIST 100 endeksi, %0.52'lik bir artışla 9.002,34 puandan günü kapattı. Endeks, gün içinde 9.060,13 puana kadar yükselirken, en düşük seviyesini ise 8.927,06 puanla gördü.
Borsa'da En Çok İşlem Gören Hisselerİstanbul Borsası'nda en çok işlem gören hisseler sırasıyla:
Hisse | Son Fiyat | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
---|---|---|---|
THYAO | 273.5 | 1.58 | 6.804.803.018 |
ISCTR | 12.35 | -1.28 | 4.946.253.334 |
EREGL | 49.02 | -0.85 | 4.899.885.293 |
AKBNK | 53.25 | -2.29 | 4.624.742.128 |
YKBNK | 26.54 | -2.07 | 4.317.186.739 |
Bugün en çok artış gösteren hisseler MERIT, KAPLM ve BAYRK olurken, en çok değer kaybeden hisseler ise DIRIT, TUREX ve ULAS olarak sıralandı.
Hisse | Son Fiyat | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
---|---|---|---|
MERIT | 174.9 | 10 | 127.305.629 |
KAPLM | 165 | 10 | 60.432.292 |
BAYRK | 18.37 | 10 | 166.337.390 |
YAYLA | 14.08 | 10 | 63.485.710 |
SOKE | 13.97 | 10 | 43.507.478 |
Hisse | Son Fiyat | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
---|---|---|---|
DIRIT | 31.08 | -9.97 | 16.786.184 |
TUREX | 98.5 | -8.2 | 260.872.106 |
ULAS | 31.1 | -5.7 | 8.599.398 |
BURCE | 252.5 | -5.61 | 236.979.434 |
ARZUM | 47.1 | -5.16 | 169.085.095 |
BIST 30 hisselerinin performansı ve değişimleri ise aşağıdaki gibidir:
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 53.25 | 54.50 | -2.29 | 54.90 | 53.10 | 85,709,089 | 4,624,742,128 |
ALARK | 87.20 | 87.05 | 0.17 | 90.40 | 86.40 | 4,252,508 | 375,662,071 |
ASELS | 58.25 | 57.05 | 2.10 | 58.95 | 56.80 | 28,678,178 | 1,661,831,450 |
ASTOR | 69.45 | 69.60 | -0.22 | 69.85 | 68.55 | 6,460,074 | 447,750,948 |
BIMAS | 470.25 | 472.00 | -0.37 | 476.75 | 468.00 | 5,694,995 | 2,693,708,526 |
BRMEN | 4.65 | 4.35 | 6.90 | 4.65 | 4.35 | 458,601 | 2,096,787 |
CMENT | 401.75 | 390.75 | 2.82 | 414.00 | 351.75 | 16,809 | 6,687,481 |
DENGE | 3.23 | 3.26 | -0.92 | 3.36 | 3.20 | 22,862,874 | 74,076,809 |
DOAS | 213.00 | 211.00 | 0.95 | 213.90 | 209.80 | 1,180,672 | 250,091,354 |
EKGYO | 10.04 | 10.06 | -0.20 | 10.19 | 9.93 | 155,919,950 | 1,570,035,294 |
Sektörel bazda inşaat, madencilik ve spor sektörleri gözle görülür bir şekilde yükselirken, banka, iletişim ve ticaret hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler arasında yer aldı.
Endeks | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük |
---|---|---|---|---|---|
XINSA | 10,389.98 | 10,070.25 | 3.17 | 10,423.71 | 10,064.94 |
XMADN | 5,939.65 | 5,795.31 | 2.49 | 5,949.69 | 5,795.44 |
XSPOR | 3,198.35 | 3,120.83 | 2.48 | 3,203.36 | 3,117.78 |
17 Ekim 2024 Perşembe itibarıyla döviz kurlarında son durum şöyle:
Döviz Kurları | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 34.1058 | 34.1126 | -0.15 | 18:29:29 |
EURO | 37.0141 | 37.0545 | -0.16 | 18:29:02 |
Altın piyasasında bugün saat 18:30 itibarıyla ons altın 2,693 dolardan işlem gördü. Dünkü değişim oranı ise %0.73 olarak kaydedildi. Kapalı Çarşı’da gram altın %0.53 artışla 2.952,53 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı 4.723,38 TL, satış fiyatı ise 4.827,39 TL oldu. Cumhuriyet altını ise 19.250,50 liradan işlem gördü.

Alış | Satış | Değişim % | Saat | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,681.63 | 2,682.00 | 0.73 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 18,894 | 19,251 | 0.53 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 4,723.38 | 4,827.39 | 0.53 | 18:14 |
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibarıyla 74.32 dolar seviyesinde işlem görmektedir. Kripto para piyasasında ise Bitcoin 67.008 dolardan, Ethereum ise 2.603,61 dolardan alıcı bulmaktadır.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız. BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;- Marmarabirlik bir kilogram zeytinin üretim maliyetini açıkladı
- Altın sektöründe yeni rekor beklentisi
- Daron Acemoğlu'na Ekonomi Nobeli
- Türkiye 3. köprü ray geçişinde Dünya Bankası ile anlaşmaya yakın
- Morgan Stanley'den Türk bankacılık analizi
- Gram altında son durum ne? 14 Ekim 2024 Pazartesi altın fiyatları...
- Rusya'nın gölge filosu büyüyor
- Odeabank el değiştiriyor
- Fed üyesinden 'ılımlı' indirim beklentisi
- Altın gerilemesini sürdürüyor
Yorumlar
Yorum Gönder